Home

Bulk drijemež na bauhaus split klima uređaji goniti tuberkuloza Odluka

Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije:  35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije: 35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS

Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS
Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  5.500 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.500 W, R32) | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 GOLD (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  3.800 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 GOLD (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEQI (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEQI (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Gree prijenosni klima uređaj 3,5kW GPH12AN MONA - prijenosni klima uređaj,  za prostor do 30 m2, A energetska klasa
Gree prijenosni klima uređaj 3,5kW GPH12AN MONA - prijenosni klima uređaj, za prostor do 30 m2, A energetska klasa

Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 SILVER MIRROR  (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga  grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 SILVER MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Miris za klima uređaj Wellness (Namijenjeno za: Korištenje u klima uređajima)  | BAUHAUS
Miris za klima uređaj Wellness (Namijenjeno za: Korištenje u klima uređajima) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr - Issuu

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS